Model | SV3 | SV7 | SV14 | SV20 | SV30 |
Dimenzije (cm): V x Š x D |
704 x 524 x 55 | 1004 x 704 x 55 | 1974 x 704 x 55 | 1974 x 1004 x 55 | 3000 x 1020 x 75 |
Težina (kg): | 5.5 | 8 | 14 | 15 | 29 |
Promjer cijevi (mm): | ø100 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
Protok zraka (m3/h): | 20-35 | 40-90 | 60-110 | 80-140 | 100-200 |
Max. topl. snaga (W) | 250 W | 500 W | 1000 W | 1460 W | 2200 W |
Ostvarena energija na godinu (kWh/god) | 200 kWh | 434 kWh | 924 kWh | 1340 kWh | 2100 kWh |
Snaga kolektora (W) | 6 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Zagrijavanje zraka (oC) | cca 15oC | cca 15oC | cca 30oC | cca 35oC | cca 40oC |
Maksimalna površina prostora (m2) | 25 m2 | 50 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 150 m2 |
Postoji nekoliko različitih modela SolarVenti panela i njihova usporedba nalazi se u gornjoj tablici, a sliku svakog modela možete vidjeti i zasebno klikom na naziv modela u tablici.